











Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| NVMe | Si |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 600 |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Velocidad de escritura | 2200 MB/s |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Encriptación de hardware | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
| Condiciones ambientales | |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 7.3 g |
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 2.65 mm |
| Profundidad | 80 mm |







