









Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| ECC | Si |
| NVMe | No |
| Interfaz | Serial ATA III |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 280 |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Encriptación de hardware | No |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| Condiciones ambientales | |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Empaquetado de datos | |
| Manual | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 59.5 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100.5 mm |







