











Especificaciones
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | Interno |
Características | |
MIMO | Si |
5 GHz | Si |
6 GHz | No |
2.4 GHz | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Soporte VLAN | Si |
Límite de rango | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Equidad de conexión (ATF) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Método de espectro disperso | OFDMA |
Potencia de transmisión (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
Potencia de transmisión (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
Escáner automático de canales | Si |
Selección automática de canal | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 1775 Mbit/s |
Ajustar las características del modo AP | Conexión en red de tipo malla... |
Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Características de administración | |
Syslog | Si |
Firmware actualizable | Si |
Administración basada en web | Si |
Certificados | |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Contenido del empaque | |
Kit de montaje | Si |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Guía de configuración rápida | Si |
Control de energía | |
Rango de voltaje DC | 12 V |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible | Passive PoE |
Diseño | |
Ubicación | Techo, Pared |
Indicadores LED | Si |
Color del producto | Blanco |
Botón de restaurar | Si |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 160 mm |
Altura | 33.6 mm |
Profundidad | 160 mm |
Puertos e Interfaces | |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
Filtro de direcciones MAC | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |