Entrega estimada
Entrega entre el 03/11/2026 y el 06/11/2026
Agenda tu compra y recibe seguimiento de pedido.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC delgado PC Negro. Windows 11 Pro 64-bit; Intel Core i7-14700 (33MB Cache); 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Asesoría y compra empresarialValidamos compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto. Facturación y atención a empresas y compras recurrentes.
Envío y seguimientoEnvío nacional con costo calculado al finalizar la compra según destino y opciones disponibles. Seguimiento de tu pedido.
Costo ajustado automáticamente con Skydropx
Costo ajustado automáticamente con Skydropx
Garantía y soporteGarantía según fabricante y apoyo postventa de DITEN. Consulta si tu producto admite garantía extendida.
Métodos de pagoConsulta las opciones disponibles al finalizar la compra. Pago mediante enlace según las condiciones aplicables.
Computadora de escritorio Dell QVS1260 N0G0K | Intel Core i7-14700, 16 GB RAM, 512 GB SSD
Partner certificado
Certificación Dell Partner
Disponibilidad
En existencia
$27,469.00 MXN
- IVA incluido
- Precio sin IVA: $23,680.17 MXN
Características principales
- Capacidad total de almacenaje
- 512 GB
- Disco
- 512 GB SSD
- Tipo de memoria interna
- DDR5-SDRAM
- Memoria RAM
- 16 GB
- Tipo de producto
- PC
- Altura
- 303,5 mm
- Ancho
- 95 mm
- Color del producto
- Negro
- Fabricante de procesador
- Intel
- Familia de procesador
- Intel® Core™ i7
Descripción
DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC delgado PC Negro
Características principales
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i7-14700 (33MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Especificaciones destacadas
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|---|
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
Las especificaciones pueden variar según la configuración y disponibilidad del fabricante.
Especificaciones
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|---|
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Desempeño
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
Ranuras de expansión
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
|---|---|
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Diseño
| Tipo de chasis | PC delgado |
|---|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Resistencia a golpes | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm |
|---|---|
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303.5 mm |
Contenido del empaque
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
|---|---|
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black |
| Cables incluidos | Corriente alterna |








