





Especificaciones
| Datos de logística | |
|---|---|
| Peso de europalet | 250 g | 
| Peso de la tarima | 250 g | 
| Cantidad por tarima | 360 pieza(s) | 
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | 
| Peso de la caja principal | 11.84 g | 
| Dimensiones de euro tarima | 1016 x 1219.2 x 1722.12 mm | 
| Cantidad por caja principal | 18 pieza(s) | 
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) | 
| Número de cajas de cartón por tarima | 20 pieza(s) | 
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 | 
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219.2 x 1722.12 mm | 
| Desempeño | |
| Código OEM | B3P06A | 
| Compatibilidad | HP DesignJet T920 Printer series, HP DesignJet T1500 Printer series, HP DesignJet T16-- Printer series, HP DesignJet T930 Printer series, HP DesignJet T1530 Printer series, HP DesignJet T2530 Multifunction Printer series, HP DesignJet XL 3600 Multifunction Printer series | 
| País de origen | Singapur | 
| Colores de impresión | Negro mate, Foto negro, Cian, Magenta, Amarillo, Gris | 
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | 
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Printhead | 
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 170 mm | 
| Peso del paquete | 600 g | 
| Ancho del paquete | 173 mm | 
| Largo del paquete | 120 mm | 
| Otras características | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 410 g | 
| Ancho | 173 mm | 
| Altura | 170 mm | 
| Profundidad | 120 mm | 









