
Especificaciones
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 248 g |
Cantidad por tarima | 1920 pieza(s) |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Peso de la caja principal | 2.85 g |
Cantidad por caja principal | 24 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 80 pieza(s) |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
Desempeño | |
Color | Si |
Código OEM | CE020A |
Compatibilidad | HP DesignJet Z6200 Photo Printer series |
País de origen | Singapur |
Colores de impresión | Foto negro, Gris claro |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Detalles técnicos | |
Contenidos de caja | Printhead |
Empaquetado de datos | |
Alto del paquete | 132 mm |
Peso del paquete | 110 g |
Ancho del paquete | 28 mm |
Largo del paquete | 143 mm |
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto) | 28 x 143 x 132 mm |
Otras características | |
Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Sólo para venta al menudeo | N |
Franja superior de impresión | 2.22 cm (0.875") |
Inyectores de cabezal de impresión | 2112 |
Número de apilado para cajas de cartón | 8 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 28 x 143 x 132 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 70 g |
Ancho | 28 mm |
Altura | 132 mm |
Profundidad | 143 mm |