











Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 2.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.013 W |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Desempeño | |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Tipo de sensor | CIS |
| Funciones de los botones | Copiar, Encendido, Scan to PDF |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, PDF, TIFF |
| Dirección de papel | |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exploración | |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 297 mm |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 4800 x 4800 DPI |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.5 kg |
| Ancho | 249 mm |
| Altura | 39 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |









