











Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Características | |
| Color | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.14 kWh/week |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 8100 páginas |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.9 kg |
| Ancho | 375 mm |
| Altura | 169 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi directo | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64 |
| Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |









