











Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Características | |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| País de origen | Brasil, China, Filipinas, Singapur, Vietnam |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 5.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.36 kWh/week |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 399 g |
| Cantidad por tarima | 36 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.6 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Tipo de control | Botones |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 464 mm |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
| Ancho del paquete | 443 mm |
| Largo del paquete | 274 mm |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 8.56 kg |
| Ancho | 381 mm |
| Altura | 216 mm |
| Profundidad | 357 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Velocidad de impresión | |
| Color | No |
| Impresión segura | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.3 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |









