











Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si | 
| Capacidad total de salida | 150 hojas | 
| Capacidad total de entrada | 300 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | 
| Capacidad de entrada máxima | 2380 hojas | 
| Número total de bandejas de entrada | 1 | 
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas | 
| Características | |
| País de origen | China | 
| Cartuchos de repuesto | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS | 
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E | 
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6500 páginas | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 70 W | 
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W | 
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.8 kWh/week | 
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 178.8 kg | 
| Cantidad por tarima | 6 pieza(s) | 
| Número de capas por tarima | 3 pieza(s) | 
| Número de cajas de cartón por tarima | 6 pieza(s) | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Frecuencia del procesador | 800 MHz | 
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 60 Db | 
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 65.5 Db | 
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 44 Db | 
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db | 
| Detalles técnicos | |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm | 
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 10 | 
| Peso del papel (imperial) | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) | 
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm | 
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm | 
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado | 
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta | 
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado | 
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) | 
| Diseño | |
| Pantalla | LCD | 
| Tipo de control | Tocar | 
| Pantalla a color | Si | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 578 mm | 
| Peso del paquete | 27 kg | 
| Ancho del paquete | 642 mm | 
| Largo del paquete | 603 mm | 
| Otras características | |
| Método de autenticación | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS | 
| Servicios online compatibles | Dropbox, Google Drive | 
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) | 
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 442 x 485.1 x 312.4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 23 kg | 
| Ancho | 605 mm | 
| Altura | 645 mm | 
| Profundidad | 575 mm | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si | 
| Conector USB | USB tipo A | 
| Impresión directa | Si | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | 
| Red | |
| Wifi | Si | 
| Ethernet | Si | 
| Listo para redes | Si | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service | 
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP | 
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP | 
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si | 
| Sistemas operativos Linux soportados | Si | 
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | 
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | 
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, Etiqueta ecológica Nordic Swan | 
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si | 
| Velocidad de impresión | |
| Color | Si | 
| Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25 | 
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI | 
| Impresión a doble cara | Si | 
| Tiempo de calentamiento | 29 s | 
| Modo de impresión duplez | Automático/Manual | 
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Impresión de marca de agua | Si | 
| Función de impresión de folletos | Si | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s | 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm | 
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm | 
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 
