











Especificaciones
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad total de salida | 125 hojas |
Capacidad total de entrada | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Fuentes de la impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
Número de fuentes PCL® | 89 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 6000 páginas por mes |
Número de fuentes PostScript® | 158 |
Número de fuentes de impresora | 249 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
Idiomas de la descripción de la página | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 43.3 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.2 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Contenido del empaque | |
CD de software | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
CD de documentación | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Procesador incorporado | Si |
Núcleos del procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 52 Db |
Dirección de papel | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Ancho de formato personalizado | 98 - 216 mm |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 216 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel normal |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.1 cm (2.4") |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Otras características | |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP |
Peso y dimensiones | |
Peso | 21 kg |
Ancho | 442 mm |
Altura | 308 mm |
Profundidad | 421 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Wi-Fi directo | Si |
Listo para redes | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Servidor Web embebido | Si |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
Velocidad de impresión | |
Color | Si |
Impresión segura | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 4800 x 4800 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Tiempo de calentamiento | 15 s |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.2 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |