Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Laptop dell inspiron 3535 con pantalla full hd de 15.6 pulgadas, ideal para tareas diarias, estudio y entretenimiento. su diseño portátil y almacenamiento sólido ofrecen un rendimiento ágil y capacidad para guardar tus archivos y aplicaciones. es una opción confiable para el uso cotidiano en casa o en movimiento.
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Laptop DELL Inspiron 3535 15.6 pulgadas Full HD AMD Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB SSD
Características técnicas destacadas de Laptop DELL Inspiron 3535 15.6 pulgadas Full HD AMD Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB SSD: AMD Ryzen 5, 8GB RAM, 512GB, Windows 11 Home.
$11,579.20 MXN
- Sin IVA: $9,982.07 MXN
Características principales
Memoria RAM
8GB
Almacenamiento SSD
512GB
Resolución de pantalla
1920x1080 Full HD
Pantalla táctil
No
Familia de procesador
AMD Ryzen 5
Idioma del teclado
Español
Modelo del procesador
7520U
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Descubre la Laptop DELL Inspiron 3535, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en tus actividades diarias. Equipada con el potente procesador AMD Ryzen 5 7520U que alcanza hasta 4.3 GHz, esta laptop garantiza velocidad y eficiencia para multitareas, navegación web, streaming y aplicaciones de oficina.
Disfruta de una experiencia visual inmersiva con su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, tecnología IPS y bisel estrecho que maximiza el espacio de visualización. Con 8GB de memoria LPDDR5 y un SSD de 512GB, disfrutarás de arranques rápidos, almacenamiento amplio y transferencia de datos ágil.
Perfecta para estudiantes, profesionales y usuarios domésticos, incluye Windows 11 Home, gráficos AMD Radeon 610M, conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth y puertos USB tipo A y C. Su diseño ligero en color plata y batería de larga duración la convierten en tu compañera ideal para movilidad y productividad.
Especificaciones
| Audio | Valor |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | Valor |
| Voltaje de la pila | 11.25 V |
| Peso de la batería | 176 g |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | Valor |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | Valor |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Cámara fotográfica | Valor |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Diseño | Valor |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Exhibición | Valor |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Gráficos | Valor |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Huella de carbono | Valor |
| Versión PAIA | 1.3.2 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 295 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 41 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 240 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 254 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 66 |
| Medios de almacenaje | Valor |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | Valor |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Ancho | 358.5 mm |
| Procesador | Valor |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | Valor |
| MIMO | Si |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Conexión de redes móviles | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 433 Mbit/s |
| Seguridad | Valor |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | Valor |
| Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sustentabilidad | Valor |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Teclado | Valor |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | No |
Ficha técnica
Procesador
Familia de procesadorAMD Ryzen 5
Modelo del procesador7520U
Memoria RAM
Memoria RAM8GB
Almacenamiento
Almacenamiento SSD512GB
Sistema Operativo
Sistema OperativoWindows 11 Home
Pantalla
Resolución de pantalla1920x1080 Full HD
Pantalla táctilNo
General
Idioma del tecladoEspañol








