











Laptop DELL Inspiron 3535: Procesador AMD Ryzen 5 7520U (hasta 4.3 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video Radeon 610M, S.O. Windows 11 Home (64 Bits)
$0.00
Impuestos: $0.00
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | |
| Voltaje de la pila | 11.25 V |
| Peso de la batería | 176 g |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Huella de carbono | |
| Versión PAIA | 1.3.2 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 295 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 41 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 240 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 254 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 66 |
| Medios de almacenaje | |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 358.5 mm |
| Procesador | |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| MIMO | Si |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Conexión de redes móviles | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 433 Mbit/s |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | No |








