Proyector BenQ MS560 4000 Lúmenes SVGA HDMI para Negocios
- Disponibilidad:
- Marca: BenQ
- Modelo: MS560
- Peso: 0.29kg
- Dimensiones: 28.00cm x 10.00cm x 18.00cm
- SKU: MS560
Proyector BenQ MS560 con 4000 lúmenes de brillo y resolución SVGA, ideal para presentaciones empresariales. Incluye puertos HDMI, VGA y USB para máxima conectividad.
$0.00
Impuestos: $0.00
Etiquetas:
proyector
, benq
, ms560
, 4000 lúmenes
, svga
, hdmi
, negocios
, presentaciones
, oficina
, proyeccion
, dlp
, vga
, usb
, altavoz integrado
El proyector BenQ MS560 está diseñado específicamente para el entorno empresarial, ofreciendo un brillo excepcional de 4000 lúmenes ANSI que garantiza imágenes nítidas incluso en salas bien iluminadas. Con resolución SVGA nativa (800x600) y compatibilidad con formatos Full HD, es perfecto para presentaciones, reuniones y capacitaciones.Este modelo cuenta con tecnología DLP que proporciona un contraste de 20,000:1 y reproduce más de mil millones de colores, asegurando una calidad de imagen profesional. Incluye dos puertos HDMI, entrada VGA, USB y conexión RS-232 para integración en sistemas de control. Su diseño compacto y ligero (2.3 kg) facilita la instalación en techo o escritorio, mientras que la corrección keystone vertical de ±40° permite un ajuste preciso de la imagen.Ideal para oficinas, salas de juntas y centros educativos, el MS560 incluye altavoz integrado de 10W, control remoto IR y funciona silenciosamente a solo 34 dB. Con una vida útil de la lámpara de hasta 10,000 horas en modo económico, es una solución confiable y de bajo mantenimiento para tus necesidades de proyección.
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Persa, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
| Filtro de aire | Si |
| Nivel de ruido | 34 Db |
| Número de lenguajes OSD | 30 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 Db |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Contenido del empaque | |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Tipo de control remoto | IR |
| Control remoto incluido | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 260 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 280 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (modo de ahorro) | 215 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente luminosa | |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 6000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 10000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Otras características | |
| Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad | 31/12/2024 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.3 kg |
| Ancho | 296 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Proyector | |
| Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3 |
| Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
| Puertos e Interfaces | |
| PC (D-Sub) | Si |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de audio para PC | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Smart TV | No |
| Sistema de lentes | |
| Compensar | 110% |
| Alcance de zoom | 1.1:1 |
| Relación de alcance | 1.96 - 2.15 |
| Vídeo | |
| Full HD | Si |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |






