







Especificaciones
Antena | |
---|---|
Cantidad de antenas | 2 |
Diseño de la antena | Externo |
Potencia de transmisión | 20 dBmW |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Características de administración | |
Botón WPS | Si |
Botón de restaurar | Si |
Administración basada en web | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Certificados | |
Certificación | CE, Anatel |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Conexión WAN | |
DSL WAN | Si |
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Control de energía | |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 0.6 A |
Tipo de alimentación | Corriente alterna |
Diseño | |
Tipo de producto | Router de mesa |
Color del producto | Blanco |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 181 mm |
Altura | 36 mm |
Profundidad | 125 mm |
Protocolos | |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Protocolos VoIP | SIP (RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), ITU-T G.711A/u, G.722, G.729AB, G.726, T.38 pass-through |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | No |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Red | |
Ethernet | Si |
Soporte VPN | OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Redes móviles | |
3G | No |
4G | No |
Seguridad | |
Cortafuegos | Si |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Seguridad con cortafuegos | NAT Firewall, SPI Firewall, Access Control, MAC/URL Filtering, Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death, IP and MAC Address Binding |