
Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 4 | 
| Diseño de la antena | Externo | 
| Antena desmontable (s) | No | 
| Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi | 
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1800 Mbit/s | 
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1201 Mbit/s | 
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s | 
| Características de administración | |
| Botón WPS | Si | 
| Botón de restaurar | Si | 
| Tecnología MU-MIMO | Si | 
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Si | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Conexión WAN | |
| DSL WAN | No | 
| Ethernet WAN | Si | 
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 | 
| Ranura para tarjeta SIM | No | 
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No | 
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) | 
| Adaptador AC incluido | Si | 
| Guía de instalación rápida | Si | 
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC | 
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 | 
| Diseño | |
| Indicadores LED | Corriente, WLAN | 
| Montaje de pared | Si | 
| Tipo de producto | Router de mesa | 
| Color del producto | Negro | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 208.8 mm | 
| Altura | 41.7 mm | 
| Profundidad | 171.6 mm | 
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si | 
| DHCP, servidor | Si | 
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No | 
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | 
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No | 
| Red | |
| Ethernet | Si | 
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Reenvío de puertos | Si | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Desencadenamiento del puerto | Si | 
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | 
| Número de redes de invitados (5 GHz) | 1 | 
| Número de redes de invitados (2.4 GHz) | 1 | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Seguridad | |
| Cortafuegos | Si | 
| Soporte DMZ | Si | 
| Control parental | Si | 
| Algoritmos de seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 | 
| Filtro de direcciones MAC | No | 
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | 
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | 
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si | 







-350x350.jpg)

