
Especificaciones
| Batería | |
|---|---|
| Voltaje de la pila | 12 V | 
| Capacidad de la batería | 9 Ah | 
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | 
| Características | |
| Forma de onda | Seno | 
| Factor de cima | 3:1 | 
| Nivel de ruido | 45 Db | 
| Alarma(s) audibles | Si | 
| Potencia de salida | 1800 W | 
| Tiempo de respuesta | 10 ms | 
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | 
| Protección de sobrecarga | Si | 
| Funciones de protección de poder | Descarga de la batería, Sobrecarga, Cortocircuito | 
| Regulación del voltaje de salida | 1.5% | 
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2.2 kVA | 
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V | 
| Voltaje de entrada de operación (min) | 81 V | 
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 240 V | 
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 290 V | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | 
| Contenido del empaque | |
| Manual | Si | 
| Guía de instalación rápida | Si | 
| Diseño | |
| Factor de forma | Tower | 
| Indicadores LED | Estado | 
| Color del producto | Negro | 
| Tipo de visualizador | LCD | 
| Empaquetado de datos | |
| Tarjeta de garantía | Si | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 21.5 kg | 
| Ancho | 88 mm | 
| Altura | 438 mm | 
| Profundidad | 510 mm | 
| Puertos e Interfaces | |
| SmartSlot | Si | 
| Puerto USB | Si | 
| Puerto - RS-232 | 1 | 









