



Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| ECC | Si |
| NVMe | Si |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Velocidad de escritura | 6700 MB/s |
| Algoritmos de seguridad | AES |
| Lectura aleatoria (4KB) | 700000 IOPS |
| Encriptación de hardware | Si |
| Escritura aleatoria (4KB) | 700000 IOPS |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |






