Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
PC All in One Lenovo ThinkCentre Neo, una solución integral y compacta para tu espacio de trabajo o estudio. Este equipo todo en uno de 23.8 pulgadas combina pantalla y computadora en un diseño elegante que ahorra espacio y reduce el cableado. Ideal para tareas profesionales, multitarea fluida y videoconferencias, ofreciendo un rendimiento confiable de la marca Lenovo. Su construcción robusta y estilo moderno se adap...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
PC All in One Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 4 - 23.8 pulgadas Intel Core i7-13700H - 16GB RAM - 512GB SSD
Características técnicas destacadas de PC All in One Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 4 - 23.8 pulgadas Intel Core i7-13700H - 16GB RAM - 512GB SSD: Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB.
Consultar precio
Características principales
Memoria RAM
16GB
Disco
512GB SSD
Procesador
Intel Core i7
Sistema Operativo
Windows Pro
Tamaño Pantalla
23.8"
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Descubre el PC All in One Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 4, diseñado para maximizar tu productividad con un rendimiento excepcional. Equipado con un procesador Intel Core i7-13700H de 13ª generación y 16GB de memoria DDR5, este equipo ofrece la potencia necesaria para multitarea intensiva, edición de contenido y aplicaciones empresariales.
Su pantalla IPS de 23.8" con resolución Full HD 1920x1080 y tecnología antirreflejante garantiza colores vibrantes y comodidad visual durante largas jornadas. El almacenamiento SSD NVMe de 512GB proporciona arranques rápidos y acceso inmediato a tus archivos, mientras que los altavoces Harman Kardon ofrecen una experiencia de audio nítida para videollamadas y multimedia.
Perfecto para profesionales, pequeñas empresas y entornos educativos, incluye teclado y ratón en español, conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y múltiples puertos USB-C para una conectividad completa. Con certificaciones de eficiencia energética y seguridad TPM 2.0, es la solución todo en uno que combina diseño elegante y funcionalidad avanzada.
Especificaciones
| Audio | Valor |
|---|---|
| Sistema de audio | HD |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Certificados | Valor |
| Certificación | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | Valor |
| Incluye teclado | Si |
| Ratón incluido | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Control de energía | Valor |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Cámara fotográfica | Valor |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Desempeño | Valor |
| Contraseña BIOS | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | Valor |
| montaje VESA | Si |
| Nombre del color | Raven black |
| Color del producto | Negro |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | Valor |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 72% |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gráficos | Valor |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Medios de almacenaje | Valor |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Memoria | Valor |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Alto del paquete | 554 mm |
| Peso del paquete | 11 kg |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Largo del paquete | 196 mm |
| Alto (con soporte) | 433.7 mm |
| Peso (con soporte) | 7.42 kg |
| Largo (con soporte) | 209.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Procesador | Valor |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-13700H |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | Valor |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Software | Valor |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
Ficha técnica
Disco
Disco512GB SSD
Procesador
ProcesadorIntel Core i7
Memoria RAM
Memoria RAM16GB
Sistema Operativo
Sistema OperativoWindows Pro
Tamaño Pantalla
Tamaño Pantalla23.8"






