









Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Características | |
| Cartuchos de repuesto | TK-1150 |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de la impresora | Código de barras, Bitmap, TrueType, Windows |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Número de fuentes de impresora | 93 |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | Epson LQ, IBM ProPrinter, IBM ProPrinter XL24E, Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PCL XL, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript 3, XPS |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.8 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.36 kWh/week |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A9 |
| Procesador incorporado | Si |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 44.8 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 47.9 Db |
| Dirección de papel | |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 163 g/m² |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Carta, Oficio |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Diseño | |
| Certificación | TÜV / GS, CE |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 400 mm |
| Peso del paquete | 18 kg |
| Ancho del paquete | 500 mm |
| Largo del paquete | 516 mm |
| Otras características | |
| Grosor de medios | 0.11 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 14 kg |
| Ancho | 375 mm |
| Altura | 272 mm |
| Profundidad | 393 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Listo para redes | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Velocidad de impresión | |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.8 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |









