
Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | No |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Lector de control de acceso básico |
| Vibrador | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, Biométrica |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de código de acceso | No |
| Tasa de rechazos falsos (TRF) | 0.01% |
| Tiempo de verificación (1:1) | 1 s |
| Capacidad de huellas dactilares | 5000 |
| Tiempo de identificación (1:N) | 1.5 s |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Tasa de aceptaciones falsas (TFA) | 0.001% |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 62 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 132 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos RS-485 | 1 |



-350x350h.jpg)



