



Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 28 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2.4 W |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 35 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 42.5 Db |
| Dirección de papel | |
| Corte de hojas | Si |
| Grosor de medios | 0.08 - 0.28 mm |
| Máximo diámetro del rollo | 11 cm |
| Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A1, A3, A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel normal, Rodar |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 32 kg |
| Ancho | 968 mm |
| Altura | 395 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Velocidad de impresión | |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Cabezal de impresora | 1 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |









