











Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Interactivo | Si |
| Nivel de ruido | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 Db |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Control remoto incluido | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 277 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente de luz | Laser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6 kg |
| Ancho | 356 mm |
| Altura | 133 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Proyector | |
| Tamaño de matriz | 1.57 cm (0.62") |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Disipación del calor | 895 BTU/h |
| Proyector inteligente | No |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 192 - 240 Hz |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:6, 16:9, 21:9 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de micrófono | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Distancia focal fija | 3.7 mm |
| Relación de alcance | 0.25 - 0.35:1 |
| Número-F (apertura relativa) | 1.6 |
| Vídeo | |
| 3D | No |
| Full HD | Si |
| Señal analógica | No compatible |









