











Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Contenido del empaque | |
| Manual | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Control remoto incluido | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 345 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (modo de ahorro) | 235 W |
| Datos de logística | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Poder de la lámpara | 210 W |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 6000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 h |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.7 kg |
| Ancho | 294.6 mm |
| Altura | 86.3 mm |
| Profundidad | 259 mm |
| Proyector | |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.89 - 9.12 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de video compuesto | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Capacidad de zoom | Si |
| Intervalo de longitud focal | 1.49 - 1.72 mm |
| Vídeo | |
| Full HD | Si |
| Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |









