Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Tarjeta madre Gigabyte AORUS ELITE con socket LGA 1851, diseñada para ofrecer una base robusta y de alto rendimiento para tu computadora. Cuenta con conectividad Wi-Fi 7 de última generación para una red inalámbrica súper rápida y estable, y soporte para memoria . Su construcción de calidad y diseño eficiente facilitan la refrigeración y la personalización, ideal para usuarios que buscan potencia y estilo en su equip...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Tarjeta Madre Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 - Socket LGA 1851 - DDR5 - Wi-Fi 7
Disponibilidad
Consultar con un ejecutivo
$8,550.10 MXN
- IVA incluido
- Precio sin IVA: $7,370.77 MXN
Características principales
- Altura
- 35 mm
- Ancho
- 305 mm
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 2
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 4
- Color del producto
- Negro
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 1
- Memoria interna máxima
- 256 GB
- Número de ranuras de memoria
- 4
- Peso
- 2,23 kg
- Profundidad
- 244 mm
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro con enlace de pago · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Optimiza tu experiencia de computación con la tarjeta madre Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7, diseñada para usuarios exigentes que buscan máximo rendimiento en gaming, streaming y trabajo profesional. Compatible con procesadores Intel Core Ultra Series 2 en socket LGA 1851, esta placa base soporta memoria DDR5 con velocidades de hasta 8800 MHz y capacidad máxima de 256 GB, ideal para multitarea intensiva y aplicaciones demandantes.
Disfruta de conectividad de vanguardia con Wi-Fi 7 (802.11be) y Bluetooth 5.4, junto con puertos Thunderbolt, múltiples USB 3.2 Gen 2 y Ethernet 2.5 Gigabit para transferencias ultrarrápidas. Cuenta con 4 ranuras M.2, soporte RAID 0,1,5,10 y audio 7.1 canales Realtek ALC1220 para una experiencia inmersiva. Perfecta para ensambladores que valoran rendimiento, expansión y durabilidad respaldada por 3 años de garantía.
Especificaciones
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Botón de limpieza CMOS | Si |
| Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Batería | |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Peso de la batería | 3 g |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Peso del litio por batería | 0.07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Características | |
| Chip de sonido | Realtek ALC1220 |
| Componente para | PC |
| Color del producto | Negro |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Z890 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Voltaje |
| Factor de forma de la tarjeta madre | ATX |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 x64 |
| Contenido del empaque | |
| Pilas incluidas | Si |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Controladores de almacenaje | |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Número de HDDs soportados | 8 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Datos de logística | |
| País de origen | China |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 80 mm |
| Peso del paquete | 2.5 kg |
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Largo del paquete | 270 mm |
| Gráficos | |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Interno I/O | |
| Conector TPM | Si |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número total de conectores SATA | 4 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas) | 1 |
| Memoria | |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad ECC | No-ECC |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800 MHz |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8800 MHz |
| Otras características | |
| Peso | 2.23 kg |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
| Entrada de micrófono | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 305 mm |
| Altura | 35 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Procesador | |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 256 GB |
| Ranuras de expansión | |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
Ficha técnica
| Memoria interna máxima | 256 GB |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altura del paquete | 80 mm |
|---|---|
| Ancho | 305 mm |
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Peso | 2,23 kg |
| Peso del paquete | 2,5 kg |
| Profundidad | 244 mm |
| Profundidad del paquete | 270 mm |
| Altura | 35 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Color del producto | Negro |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |




