
Gabinete Gamer Thermaltake H570 TG ARGB Snow - Media Torre - ATX/E-ATX/Micro ATX/Mini ITX - 3x Ventilador - Panel Lateral - Blanco - CA-1T9-00M6WN-01
$1,909.00
Impuestos: $1,909.00
- Disponibilidad: 5
- Marca: Thermaltake
- Modelo: CA-1T9-00M6WN-01
- Peso: 8.00kg
- Dimensiones: 51.00cm x 27.00cm x 53.00cm
- SKU: CA-1T9-00M6WN-01
Especificaciones
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Manual | Si |
| Diseño | |
| Tipo | PC |
| Materiales | SPCC, Vidrio templado |
| Iluminación | Si |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Ventana lateral | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37.5 cm |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 7.5 kg |
| Ancho | 216 mm |
| Altura | 487 mm |
| Profundidad | 463.6 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |







