











Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| NVMe | Si |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Certificación | IC |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 300 |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Velocidad de escritura | 3600 MB/s |
| Funciones de protección | Resistente a golpes |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.7 g |
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 2.05 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |







