





Especificaciones
| Batería | |
|---|---|
| Arranque en frío | Si |
| Batería hot-swap | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Duración de la batería (máx) | 5 Año(s) |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Cartucho para batería de repuesto | RBC48 |
| Características | |
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 41 Db |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Potencia de salida | 500 W |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja |
| Tiempo de espera (máx.) | 10 ms |
| Tiempo de espera (mín.) | 6 ms |
| Administración basada en web | Si |
| Índice de aumento de energía | 540 J |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.75 kVA |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 127 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 144 V |
| Certificados | |
| Certificación | CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Datos de logística | |
| Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Tower |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Empaquetado de datos | |
| CD fuente | Si |
| CD de software | Si |
| Alto del paquete | 301 mm |
| Peso del paquete | 14 kg |
| Ancho del paquete | 278 mm |
| Largo del paquete | 499 mm |
| Otras características | |
| Voltaje de salida | 120 V |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 12.5 kg |
| Ancho | 138 mm |
| Altura | 161 mm |
| Profundidad | 369 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector | NEMA 5-15P |
| SmartSlot | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |









