











Especificaciones
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (listo) | 7.1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.14 kWh/week |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Dirección de papel | |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Fax | |
Memoria de fax | 100 páginas |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Peso y dimensiones | |
Peso | 5.2 kg |
Ancho | 375 mm |
Altura | 237 mm |
Profundidad | 347 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Velocidad de impresión | |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión sin bordes | Si |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |