PC Todo en Uno Lenovo ThinkCentre Neo 50a 27 Gen 5 - Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD
Descubre el PC Todo en Uno Lenovo ThinkCentre Neo 50a con pantalla táctil de 27 pulgadas Full HD, procesador Intel Core i5 de 13ª generación, 16GB de RAM y 1TB SSD. Ideal para oficina, diseño y multitarea eficiente con Windows 11 Pro incluido.
$19,319.00
Impuestos: $19,319.00
Etiquetas:
pc todo en uno
, lenovo
, thinkcentre
, intel core i5
, 27 pulgadas
, 16gb ram
, 1tb ssd
, windows 11 pro
, pantalla táctil
, oficina
, diseño
, productividad
, computadora all in one
El Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 es un PC Todo en Uno diseñado para maximizar tu productividad y comodidad. Con una pantalla IPS de 27 pulgadas Full HD táctil y antirreflejante, disfrutarás de colores vibrantes y ángulos de visión amplios, perfectos para presentaciones, diseño gráfico o uso diario. Equipado con un potente procesador Intel Core i5-13420H de 13ª generación y 16GB de memoria DDR5, este equipo maneja múltiples aplicaciones y tareas exigentes sin problemas. Su almacenamiento SSD NVMe de 1TB garantiza arranques rápidos y acceso inmediato a tus archivos. Incluye cámara de 5MP, altavoces HD y micrófono integrado para videollamadas nítidas, además de conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y puertos USB-C y HDMI. Viene listo para usar con teclado y ratón en español, y certificaciones de eficiencia energética. Dirigido a profesionales, pequeñas empresas y usuarios que buscan un equipo compacto, potente y listo para trabajar o estudiar desde el primer momento.
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | HD |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Incluye teclado | Si |
| Ratón incluido | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Desempeño | |
| Contraseña BIOS | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | |
| Nombre del color | Luna grey |
| Color del producto | Gris |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 99% |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Medios de almacenaje | |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Peso y dimensiones | |
| Alto del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 10.9 kg |
| Ancho del paquete | 766 mm |
| Largo del paquete | 229 mm |
| Alto (con soporte) | 473.2 mm |
| Peso (con soporte) | 7.1 kg |
| Largo (con soporte) | 192 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.7 mm |
| Procesador | |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 95 W |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |









