Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Computadora todo en uno dell optiplex, ideal para un espacio de trabajo ordenado y eficiente. su pantalla de 23.8 pulgadas integrada ofrece una experiencia visual completa, perfecta para tareas diarias, videoconferencias y entretenimiento. este equipo todo en uno combina rendimiento y un diseño compacto que ahorra espacio, con almacenamiento rápido y memoria suficiente para la multitarea fluida. su construcción robus...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Computadora Todo en Uno Dell Optiplex 7420 23.8 pulgadas Intel Core i5-14500T 16GB RAM 512GB…
Partner certificado
Certificación Dell Partner
Disponibilidad
Consultar con un ejecutivo
$26,081.75 MXN
- Sin IVA: $22,484.27 MXN
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Descubre la Computadora Todo en Uno Dell Optiplex 7420, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en un diseño compacto y elegante. Equipada con un procesador Intel Core i5-14500T de 14 núcleos y 20 hilos, 16GB de memoria DDR5 y un rápido SSD de 512GB, esta computadora garantiza una experiencia fluida en multitarea, aplicaciones de oficina y navegación web.
Su pantalla IPS Full HD de 23.8 pulgadas con tecnología antirreflejante y amplia gama de colores sRGB del 99% proporciona imágenes nítidas y colores vibrantes, perfectas para presentaciones, diseño gráfico básico y consumo de contenido. Incluye cámara web Full HD con privacidad pop-up, micrófono integrado y altavoces estéreo para videollamadas claras y seguras.
Conectividad completa con puertos USB 3.2, DisplayPort, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6E y Bluetooth, además de compatibilidad con montaje VESA para mayor flexibilidad. Incluye teclado y mouse Dell, y viene con Windows 11 Pro preinstalado, ideal para profesionales, pequeñas empresas y usuarios que buscan eficiencia y confiabilidad en un solo dispositivo.
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell MS116 Wired Mouse Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Spanish non-backlit Dell keyboard KB216,Spanish Keyboard Layout |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | |
| montaje VESA | Si |
| Color del producto | Negro |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 99% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Huella de carbono | |
| Versión PAIA | 1.4.0,2024 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 355 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 113 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 49 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 193 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 242 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 93 |
| Medios de almacenaje | |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Otras características | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Altura (sin base) | 354.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Procesador | |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Filamentos de procesador | 20 |
| Máxima potencia del turbo | 92 W |
| Generación de procesadores | Intel Core i5-14xxx |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Software | |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |









