
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Cartuchos de repuesto | PD-219 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | GDI |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1600 páginas |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, Software |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 7.5 kg |
| Ancho | 417 mm |
| Altura | 244 mm |
| Profundidad | 305 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.8 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |






