









Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| NVMe | Si |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 4 TB |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 7100 MB/s |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Velocidad de escritura | 6100 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 820 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Resistencia a golpes | 100 G |
| Resistencia a la vibración | 3.1 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 10 g |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.45 mm |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |