











Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | |
| Voltaje de la pila | 11.25 V |
| Peso de la batería | 190 g |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Azul |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | WVA |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Medios de almacenaje | |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4 GB |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.73 kg |
| Ancho | 358.5 mm |
| Profundidad | 235.6 mm |
| Altura (frente) | 1.75 cm |
| Altura (posterior) | 1.89 cm |
| Procesador | |
| TDP-up configurable | 28 W |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| TDP-down configurable | 12 W |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Frecuencia configurable TDP-down | 1.2 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Software | |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12 Months,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |








