Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax
$14,809.00 MXN
- Sin IVA: $12,766.38 MXN
- Tecnología de impresión
- Laser
- Velocidad de impresión en negro A4
- 31 ppm
- Interfaz estándar
- Ethernet, USB, LAN inalámbrica
- Tipo de producto
- Multifuncionales
- Capacidad de entrada estándar
- 250 hojas
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Garantía extendible disponible
Descripción
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Características | |
| País de origen | China |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 6000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 70 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.03 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.9 kWh/week |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 162.4 kg |
| Cantidad por tarima | 4 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 2 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 4 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
| Desempeño | |
| Coprocesador | Si |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Frecuencia del coprocesador | 0.133 GHz |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17.6 cm (6.92") |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 726 mm |
| Peso del paquete | 35.9 kg |
| Ancho del paquete | 675 mm |
| Largo del paquete | 652 mm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Profundidad de color de salida | 8 Bit |
| Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Fax | |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Reenvío a Fax | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Acceso dual de fax | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Transmisión de fax | 350 locaciones |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Modo de corrección de error (ECM) | Si |
| Otras características | |
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 30.1 kg |
| Ancho | 655 mm |
| Altura | 665 mm |
| Profundidad | 730 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Interfaces estándar | USB 2.0 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impresión segura | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tiempo de calentamiento | 31 s |
| Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Ficha técnica
| Tecnología de impresión | Laser |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro A4 | 31 ppm |
| Tipo de producto | Multifuncionales |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de uso está recomendado Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax?
Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax está orientado a operación de impresión en oficina, reposición de consumibles o equipos compatibles según el modelo exacto. Antes de cerrar la compra conviene validar el modelo MFCL9570CDW contra los requerimientos de tu proyecto o equipo.
¿Qué datos técnicos debo revisar de MFCL9570CDW?
Para Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax, revisa principalmente: Capacidad de entrada estándar: 250 hojas; Interfaz estándar: Ethernet, USB, LAN inalámbrica; Tecnología de impresión: Laser; Tipo de producto: Multifuncionales; Velocidad de impresión en negro A4: 31 ppm. Estos datos ayudan a confirmar compatibilidad, capacidad y aplicación correcta antes de comprar.
¿Cómo confirmo compatibilidad antes de pedir Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax?
Compara el modelo MFCL9570CDW con el equipo, sistema o versión donde se instalará. Si existe duda, DITEN puede ayudarte a revisar ficha técnica, categoría Brother Impresoras | Impresoras Brother catálogo | Impresoras Brother para oficina | Impresoras láser | Impresoras multifuncionales | Impresoras para oficina |… y datos del fabricante antes de facturar.
¿El precio de Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax incluye IVA y puedo solicitar factura?
En DITEN los precios publicados se manejan en MXN con IVA incluido. Para Multifuncional Brother Láser Color MFC-L9570CDW - Impresión, Escaneo, Copia, Fax, puedes solicitar factura y confirmar condiciones comerciales al momento de levantar el pedido.








